Thực Phẩm Tấn Tài (https://thucphamtantai.com/) 1517 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh tự hào là nhà cung cấp thực phẩm hàng đầu tại TP Hồ Chí Minh, với nhiều khách hàng tin dùng với doanh số cao. Thực Phẩm Tấn Tài là một hệ thống cung cấp thực phẩm sạch, tất cả các nguyên liệu thực phẩm đều được nhập trực tiếp từ các vựa nông sản và nhà vườn chính gốc.
Chuyên cung cấp các loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm nông sản, thực phẩm khô, trái cây, rau củ quả cho các nhà hàng, quán ăn, trường mầm non...
“Thực Phẩm Tấn Tài! Tận tâm, chuyên nghiệp, uy tín!”
Giới thiệu khách hàng tiêu biểu của Thực Phẩm Tấn Tài, 1517 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8
| Tên khách hàng | Địa chỉ | Điện thoại | Mô tả |
| Purchase - Thái Văn Lung | 8A/7B2 Thái Văn Lung, P.Bến Nghé, Q1, Hồ Chí Minh | 0945402710 | 0945402710 - Nhật Anh |
| Công Ty Ajinomoto Việt Nam | Golden Tower - 6 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh | 0983842510 | C.Vân - 0983842510 - 0388114925 - CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM, KCN Biên Hòa I, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai |
| Công Ty TNHH MTV Dinelike Việt Nam | L1-07 - Sài Gòn Centre, Số 65 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q.1, HCM | 0772562056 | 0772562056 - C.Vân Anh |
| Gyu Kaku Lê Thánh Tôn | 15/7 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh | 0379852923 | |
| Gyu-Kaku Aeon Tân Phú | 0 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh | 0335745956 | MsTiên - 0335745956 |
| Gyu-Kaku VinCom Lê Văn Việt | 50 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh | 0937187236 | Mr-Cường 0937187236 |
| Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm KFood | Số 21, Đường 16, KDC Himlam, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh (KDC Trung Sơn) | 0903136700 | 0903136700 - Chị Sương - MST: 0313222473 |
| Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm KFood | 48 Đường số 14,KDC HimLam,P.Tân Hưng,Quận 7 | 0903136700 | 0903136700 - Chị Sương |
| Công Ty TNHH MTV Quản Lý Và Khai Thác Bất Động Sản Nam Long | Nhà Hàng Cara - Tầng SF, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Quận 7 | 0904763319 | 0904763319 - C.Nga |
| Nhà Hàng Lapiscine | 8A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1 | 0384449082 | 0384449082 - C.Ngọc |
| Nhà Hàng Lapiscine - 2 | 8A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1 | 0384449082 | 0384449082 - C.Ngọc |
| Công Ty TNHH MTV Khách Sạn Nhà Hàng Lotus Central | 102-104-106 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Q1 | 0776597349 | 0776597349 - C.Oanh - MST: 0304854518 |
| Nguyễn Trãi | 214/B6 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 | 0938830179 | 0938830179 - A.Công |
| Công Ty TNHH TM Thái Nguyễn | 42/10 Đường 643 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, HCM | 0909424652 | Nhiên - 0909424652 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI NGUYỄN |
| Purchase | 7/1 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q1 | 0945402710 | 0945402710 - Nhật Anh |
| Quán Hàu Quán | 922 Trần Hưng Đạo,Phường 7, Quận 5 | 0379975487 | 0379975487 - 0903649161 |
| QuaTao | 202 Cô Bắc, Quận 1, Hồ Chí Minh | 0901397911 | 0901397911 - A.Phúc |
| Nhà Hàng Chay Sân Mây | Crescent Mall - 101 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 | 0327775647 | 0327775647 - A.Niên |
| The Alley | 49 Hoàng Diệu, Phường 12,Quận 4, Hồ Chí Minh | 0906368007 | C.Nga - 0906368007 0913124461 (chú Lợi bếp trưởng) |
| Công Ty TNHH Vườn Nhất Thái | 448 Đường 3 Tháng 2, P.12, Quận 10, Hồ Chí Minh | 0949486050 | MST: 0316036789 |
| Cao Trung Hiếu | 528 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, TP HCM | 0906799338 | |
| Nhà Hàng Apolycalypse Now Bar | 2B Thi Sách, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM | 0949048228 C.Loan | Giao hàng từ 6h30 đến 8h |
| Phở 4U | 174A Pastuer, P.Bến Nghé, Q.1 | 0938855012 Chị Linh | |
| Nhà Hàng Charm Bistro | 29/8 Nguyễn Văn Qúa, Quận 12 ( Ngay cây xăng Petrolimex ) | 0906741540 | |
| Nhà Hàng Karmalar | Số 22 Đường P, Khu The Panorama -CN5, Phường Tân Phong, Q.7 | 0906276737 | |
| CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ STAMFORD | Số 52 Nguyễn Thị Thập, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam. | 0335277020 - sđt của Thảo | |
| Cô Phương | 75 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5 | 0799296753 - 02838547883 | Hàng Đóng Gói |
| Nguyễn Hương | 446/30 Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8 | 0906103119 | |
| CT TNHH The Black | 01B Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM | 0908046400 - Hồng Nga | MST: 0316545401 |
| Bùi Quốc Anh | 15 Chánh Hưng, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, HCM | 0772489855 | giao 10h - 4h chiều |
| CÔNG TY CP TEMRADAR | Quán Cafe Tem Food, Lô A C/c Ngô Gia Tự, F.3, Q.10 | 090.806.7430 / 091.113.8833 Chị Hương | |
| Hà Thị Mỹ Duyên | 09 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1 | 0345574901 | hathimyduyen37513@gmail.com |
| Công Ty TNHH Hầm Rượu Vang Chataeau La Rose | 43D/17 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM | 0963371628 C.Phương | |
| Chị Ngọc Hân | Tầng 15, Tòa nhà VOV, Số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1 | 0888213338 Chị Ngọc | |
| Nhà Hàng Berlin Original Deutsch | Đối diện 77 Lê Văn Hưu, Phường Bến Nghé, Quận 1 | 0909828825 | |
| Ninh Thái | 19 Lầu 1, Lưu Xuân Tín Phường 10 Quận 5 | 0937675112 | ninhthai298@gmail.com |
| Lê Việt | 354/30 , lý thường kiệt , p14, q.10 | 0919.422.670 | Giao Sáng |
| Chị Ánh Thiên | 925/7 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM | 070.3535.037 | |
| Anh Hùng - Cô Tuyết | Khu Dân Cư Phú Lợi 01 Đường 3643C, Phạm Thế Hiển,P.7,Q.8 | 0903.189.035 - 0947.846.491 | |
| Thương Nguyễn | 21 Nguyễn Trung Trực,P.5,Q.Bình Thạnh | 0944351808 | nhuthe201009@gmail.com |
| Cơm Tấm Cô Tấm Q7 | 547 Huỳnh Tấn Phát, Q7 | 0374234188 - Ms Nhi |
|
| Cơm Tấm Cô Tấm LTHG Q.1 | 142 YERSIN LÊ THỊ HỒNG GẤM, QUẬN 1 | 0909305147 |
|
| Cơm Tấm Cô Tấm Q.10 | 57 CỬU LONG, P.15, QUẬN 10 | Ms Thủy - 0934235604 |
|
| Cơm Tấm Cô Tấm NGT Q.Bình Thạnh | 168A NGUYỄN GIA TRÍ, QUẬN BÌNH THẠNH | Huyền- 0907605430 |
|
| Cơm Tấm Cô Tấm HBT Q.1 | 135 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1 | Vy- 0907666753 |
|
| Cơm Tấm Cô Tấm ĐTH Q.BThanh | 127G ĐINH TIÊN HOÀNG, P.3, Q.BÌNH THẠNH (LAHACAFE) | Bảo-0937421709 |
|
| Cơm Tấm Cô Tấm Q.GV | 212 Thống Nhất, p.10, Quận Gò Vấp | Công Lý- 0938363346 |
|
| Thaco - Chị Dung | 570 quốc lộ 13 - phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh | Chị Dung - 0368859939 | |
| Chị Thúy Anh | 343/4 phan xích long p1 phú nhuận | 0372.019.530-0933.538.178-0932.013.816 | |
| Thư Lê | 97 Nguyễn Thái Học, Phường Cô Giang, Quận 1 | 0972444417 | |
| Ngọc Dung - Q8 | 1012 TẠ QUANG BỬU, P.6, Q8 | 0902573287 | |
| NH Square - Ngay CC Reverside Residence | 180 Nguyễn Lương Bằng,P. Tân Phú, Q.7 | 0354641484 | |
| Anh Long Q3 | 62 Phạm Ngọc Thạch ,Q3 | 0948982895 | |
| Phạm Văn Tú | 69 Đường 100, Phường Bình Thới, Quận 11, TP.HCM | 0889394111 | |
| Chị Thanh - Q.Tân Bình | Hẻm Giặt Ủi H7 190/18 Bùi Thị Xuân, P.3,Q.TB | 0909.003.736 | |
| CAI MEP CO ., LTD | 106-108 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh | 0987223056 | |
| Vian Nguỹen | Chung cư Opal Garen, Đường số 20, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức (sát siêu thị Mega) | 0961885268 | |
| Chị Lý Tân Phú | 47/6 Nguyễn Quý Anh, P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú | 0902.530.467 | |
| Trần Minh Khanh q7 | 3c4-13 Sky Garden, phường tân phong, quận 7 | 0338132919 | Phường Tân Phong |
| Chị Linh Q1 | 1A Tôn Đức thắng ( cà phê trứng 3T) Phường Bến Nghé Quận 1 | 0933491611 | |
| LÊ THỊ LIỄU Q3 | 483 LÊ VĂN SỸ Phường 12 Quận 3 Hồ Chí Minh | 0904687578 | Địa chỉ thanh toán |
| Cty thực phẩm Quốc Thắng | CHỢ BÌNH ĐIỀN | 0937537337 C.LỆ | sdt |
| Chị Quyên | 148 Hai Bà Trưng, Q.1 | 0765401216 | |
| Chị Yến | 431 Phường 4, Q.Tân Bình | 0973963059 | |
| BẢNG GIÁ KHÁCH SỈ LÂU NĂM 2021 | ||
| Tên hàng | ĐVT | Giá bán |
| Bánh AFC Lúa Mạch - 25Gr - Hộp 8 Gói | Hộp | 37,000 |
| Bánh Bao Nhân Thịt Heo Trứng Cút Thọ Phát - 250Gr | Bịch | 30,000 |
| Bánh Bao Nhân Thịt Heo Trứng Muối Thọ Phát - 400Gr | Bịch | 35,000 |
| Bánh Chocopie - 33Gr -Hộp 12 Bánh | Hộp | 60,000 |
| Bánh Gạo HQ - 1KG | Gói | 120,000 |
| Bánh Orion Oreo - 133Gr | Cây | 20,000 |
| Bánh Orion Oreo Nho - 133Gr | Cây | 20,000 |
| Bánh Quế Cozzy - 132Gr | Gói | 19,000 |
| Bánh Ritz - 160Gr | Hộp | 55,000 |
| Bánh Snack Tôm | Gói | 10,000 |
| Bánh Xếp Nhân Thịt Mandu - 175Gr | Gói | 72,000 |
| Bắp Ngọt Good Fram - 425Gr | Hộp | 38,000 |
| Bắp Non Aroyd - 425Gr | Lon | 22,000 |
| Bơ Đậu Phộng Goden Farm - 340Gr | Hũ | 75,000 |
| Bơ Lạt Anchor - 1Kg | Kg | 239,000 |
| Bơ Lạt President - 250Gr | Gói | 149,000 |
| Bơ Tường An - 200Gr | Hộp | 17,000 |
| Bơ Tường An - 800Gr | Hộp | 45,000 |
| Bơ Tường An - 800Gr - Thùng 12 Hộp | Thùng | 500,000 |
| Bơ Tường An - 80Gr | Hộp | 13,000 |
| Bột Pha Nước Cam Tang - 375Gr | Gói | 89,000 |
| Cà Chua Cô Đặc Tomato Paste - 70Gr | Hũ | 16,000 |
| Cá Hộp 3 Cô Gái - 155Gr | Lon | 18,000 |
| Cá Hộp 3 Cô Gái - 155Gr - Lốc 10 Lon | Lốc | 170,000 |
| Cá Hộp 3 Cô Gái - 190Gr | Lon | 28,000 |
| Cá Hộp Vàng Sea Crown - 155Gr | Lon | 20,000 |
| Cá Ngừ Ngâm Dầu Tuna Lon Xanh - 175 Gr | Lon | 38,000 |
| Cà Phê Trung Nguyên Chế Phin - 500Gr | Gói | 105,000 |
| Cà Phê Trung Nguyên St1 - 340Gr | Gói | 64,000 |
| Cá Sốt Cà Select - 800Gr | Hộp | 46,000 |
| Cacao Ngoại - Lớn | Hũ | 195,000 |
| Đào Ngâm Đóng Hộp Hosen - 820Gr | Hộp | 75,000 |
| Đậu Hầm Fiamma - 400GR | Lon | 45,000 |
| Đậu Hầm Fiamma - 400GR - 24 Lon | Thùng | 904,000 |
| Đậu Hầm Heinz - 400Gr | Hộp | 49,000 |
| Kem Base | Hộp | 86,000 |
| Kem Xịt Whipping - 242Ml | Chai | 103,000 |
| Kem Xịt Whipping AnChor - 400Gr | Chai | 207,000 |
| Măng Tây Chess - 425Gr | Lon | 135,000 |
| Mì Lạnh HQ - 720Gr | Gói | 182,000 |
| Mì Udon Gói Ăn Liền | Gói | 28,000 |
| Miến Song Long - 200Gr | Gói | 16,000 |
| Milk Chocolate Chip Puratos - 500Gr | Kg | 119,000 |
| Milo - Gói 22Gr | Gói | 10,000 |
| Nem Chua Cây | Cây | 51,000 |
| Ngũ Cốc Bắp Nestle - 275Gr | Hộp | 71,000 |
| Ngũ Cốc Nestle Socola - 330Gr | Bịch | 205,000 |
| Nước Cốt Dừa Chaokoh - 400Ml | Lon | 55,000 |
| Óc Chó - 400Gr | Hộp | - |
| Oliu Đen - 370Gr | Hũ | - |
| Oliu Xanh - 370Gr | Hũ | 87,000 |
| Pate Gan Visan - 170Gr | Hộp | 34,000 |
| Phô Mai Anchor Mozza Khối - 2.1Kg | Bịch | 568,000 |
| Phô Mai Con Bò Cười - 120Gr | Hộp | 37,000 |
| Phô Mai Feta Lemnos - 180Gr | Bịch | 184,000 |
| Phô Mai Lát Teama - 200Gr | Bịch | 74,000 |
| Phô Mai Sợi Paysan - 200Gr | Gói | 116,000 |
| Rau Câu Agar - 25Gr - Hộp 10 Gói | Hộp | 155,000 |
| Rau Câu Con Cá Dẻo - 12Gr | Gói | 11,000 |
| Rau Câu Con Cá Dẻo - 12Gr - Hộp 12 Gói | Hộp | 95,000 |
| Rau Câu Con Cá Thái - 50Gr | Gói | 59,000 |
| Rau Câu Con Cái Thái Ngon - 50Gr | Gói | 84,000 |
| Rau Câu Dẻo Thiên Ý - 10Gr - Hộp 12 Gói | Hộp | 190,000 |
| Rau Câu Giòn Việt Sô - 25Gr - Bịch 20 Gói | Bịch | 220,000 |
| Rau Câu Jelly TPS - 10Gr - Hộp 12 Gói | Hộp | 95,000 |
| Rong Biển Gim - 2Gr | Gói | 10,000 |
| Trà Đào Cozy - 2Gr - Hộp 25 Túi | Hộp | 79,000 |
| Trà Dilmah Nhiều Mùi - 30Gr - Hộp 20 Túi | Hộp | 58,000 |
| Trà Gừng Hòa Tan - 10Gr - Hộp 20 Gói | Hộp | 75,000 |
| Trà Gừng Hùng Phát - 10Gr - Hộp 10 Gói | Hộp | 72,000 |
| Trà Hoa Cúc Thanh Bình - 400Gr | Hộp | 65,000 |
| Trà Lài Bảo Tín - 400Gr | Gói | 41,000 |
| Trà Lài Đại Thành - 400Gr | Bịch | 45,000 |
| Trà Ô Long Tâm Châu Hộp Thiết - 100Gr | Hộp | 178,000 |
| Trà Phúc Long - 2Gr - Hộp 25 Gói | Hộp | 53,000 |
| Trà Lá Sen Hương Sen - 2Gr - Hộp 25 Gói | Hộp | 55,000 |
| Bạch Quả Khô | Kg | 300,000 |
| Bánh Đa Chưa Nướng - Cái | Cái | 11,000 |
| Bánh Đa Mè - 454Gr | Gói | 35,000 |
| Bánh Phở Khô Bích Chi - 400Gr | Bịch | 21,000 |
| Bánh Phồng Tôm Sa Giang - 100Gr | Bịch | 12,000 |
| Bánh Phồng Tôm Sa Giang - Thùng 150 Gói - 100Gr | Thùng | 1,040,000 |
| Bánh Tráng Mè - Cái | Cái | 7,000 |
| Bánh Tráng Phơi Sương Thường - 1Kg | Bịch | 41,000 |
| Bánh Tráng Rế Như Ý - 35Gr | Xấp | 7,000 |
| Hủ Tiếu Mỹ Tho | Kg | 26,000 |
| Kẹo Cao Su Coolair - Gói 110 Viên | Gói | 90,000 |
| Khô Cá Dứa | Kg | 110,000 |
| Kỷ Tử | Kg | 345,000 |
| Lá Basil - Quế Tây | Kg | 200,000 |
| La Hán Quả Tính Trái | Trái | 10,000 |
| Long Nhãn - Nhãn Nhục Trắng | Kg | 340,000 |
| Măng Khô | Kg | 199,000 |
| Màu Thực Phẩm Wildton - Màu Cơ Bản | Hũ | 102,000 |
| Mè Đen | Kg | 93,000 |
| Bánh Tráng Safoco - 300Gr | Xấp | 14,000 |
| Mè Trắng | Kg | 102,000 |
| Men Rượu Ngọt - 100Gr | Bịch | 25,000 |
| Mì Gói Miliket - Thùng 10 Ký | Thùng | 290,000 |
| Mì Gói 3 Miền - Thùng 30 Gói | Thùng | 75,000 |
| Mì Gói Hảo Hảo - Thùng 30 Gói | Thùng | 105,000 |
| Mì Gói Ly Modern Lẩu Thái - Thùng 24 Ly | Thùng | 157,000 |
| Mì Gói Miliket - Bịch 1Kg | Bịch | 31,000 |
| Mì Gói Miliket - Gói | Gói | 9,000 |
| Mì Gói Miliket - Thùng 30 Gói | Thùng | 100,000 |
| Bánh Tráng Trắng Số 1 Trảng Bàng - 500Gr | Xấp | 20,000 |
| Mì Gói Miliket Chay - Thùng 30 Gói | Thùng | 98,000 |
| Mì Tàu Tươi Tính Vắt | Vắt | 7,000 |
| Mì Trứng Chưa Chiên - 500Gr | Bịch | 23,000 |
| Mì Trứng Safaco - 400Gr | Bịch | 31,000 |
| Mì Vàng Tươi | Kg | 23,000 |
| Mì Ý | Bịch | 33,000 |
| Miến Đen | Kg | 65,000 |
| Miến Khô | Kg | 37,000 |
| Miến Phú Hương - 250Gr | Gói | 20,000 |
| Miến Tàu Khô | Kg | 69,000 |
| Bánh Tráng Trắng - Cây | Cây | 222,000 |
| Miến Thái Lan - 200Gr | Gói | 19,000 |
| Miếng Dong | Kg | 62,000 |
| Mực Chay - 200Gr | Bịch | 42,000 |
| Mứt Gừng | Kg | 242,000 |
| Mứt Hạt Sen | Kg | 253,000 |
| Mứt Kiwi | Kg | 265,000 |
| Mứt Vỏ Bưởi | Kg | 363,000 |
| Nấm Đông Cô Khô | Kg | 290,000 |
| Nấm Hương Khô | Kg | 500,000 |
| Nấm Kim Châm Khô | Kg | 191,000 |
| Bo Bo Khô Không Vỏ | Kg | 195,000 |
| Nấm Tuyết Khô | Kg | 325,000 |
| Nếp | Kg | 40,000 |
| Nếp Bắc | Kg | 39,000 |
| Nếp Ngỗng | Kg | 43,000 |
| Nhãn Nhục | Kg | 320,000 |
| Nho Khô Vàng | Kg | 125,000 |
| Nui Dài Safaco - 200Gr | Bịch | 15,000 |
| Nui Xoắn | Kg | 25,000 |
| Phở Gói Ăn Liền Vifon | Gói | 12,000 |
| Phở Khô Safaco - 400Gr | Bịch | 33,000 |
| Bò Lát Khô Chay Âu Lạc - 1Kg | Bịch | 230,000 |
| Phở Gói Ăn Liền Micoem Cung Đình | Gói | 12,000 |
| Phổ Tai | Kg | 117,000 |
| Quế Cây Khô | Kg | 132,000 |
| Rau Tiến Vua Khô | Kg | 375,000 |
| Rong Biển Nấu Canh | Bịch | 13,000 |
| Sườn Non Chay | Kg | 150,000 |
| Táo Tàu Đen Lớn | Kg | 130,000 |
| Táo Tàu Đen Nhỏ | Kg | 110,000 |
| Bò Viên Chay | Kg | 115,000 |
| Táo Tàu Đỏ Lớn | Kg | 130,000 |
| Táo Tàu Đỏ Nhỏ | Kg | 110,000 |
| Tàu Hủ Ky Khô | Kg | 115,000 |
| Thảo Quả | Kg | 313,000 |
| Tôm Khô Loại Ngon | Kg | 880,000 |
| Tôm Khô Loại Rẻ | Kg | 224,000 |
| Tôm Khô Nhỏ | Kg | 274,000 |
| Tôm Khô Vừa | Kg | 750,000 |
| Tôm Khô Vụn - Thường | Kg | 210,000 |
| Tom Yum Paste Thái Lan - 454Gr | Hũ | 98,000 |
| Bột Báng | Kg | 35,000 |
| Tương Ớt HQ - 14Kg | Thùng | 770,000 |
| Xí Muội | Kg | 180,000 |
| Xí Muội Khô | Kg | 168,000 |
| Xuyên Khung | Kg | 310,000 |
| Bột Bánh Bao Mikko - 1Kg | Kg | 41,000 |
| Bột Bánh Xèo HQ - 1Kg | Gói | 75,000 |
| Bột Bánh Xèo Hương Xưa - 500Gr | Bịch | 22,000 |
| Bột Bắp | Kg | 25,000 |
| Bột Bắp Bảo Nguyên - 500Gr | Gói | 20,000 |
| Bột Bắp Tài Ký - 150Gr | Gói | 17,000 |
| Bột Cacao - 300Gr | Gói | - |
| Bột Chiên Giòn Tài Ký - 1Kg | Bịch | 45,000 |
| Bột Demi Glace Knorr - 1Kg | Hũ | 313,000 |
| Bột Gạo Tài Ký - 400Gr | Gói | 17,000 |
| Bột Gelatin - 100Gr | Gói | 35,000 |
| Bột Há Cảo Vĩnh Thuận - 400Gr | Bịch | 20,000 |
| Bột Khoai | Kg | 18,000 |
| Bột Lion - 300Gr | Hộp | 41,000 |
| Bột Mì Baker Choice Số 8 - 1Kg | Bịch | 35,000 |
| Bột Mì Hoa Ngọc Lan - 1Kg | Kg | 32,000 |
| Bột Mì Táo Đỏ Số 8 - 500Gr | Bịch | 19,000 |
| Bột Năng | Kg | 18,000 |
| Bột Năng Tài Ký - 10Kg | Bao | 240,000 |
| Bột Năng Tài Ký - 400Gr | Bịch | 16,000 |
| Bột Nếp Tài Ký - 400Gr | Gói | 16,000 |
| Bột Tempura TQ Showa - 700Gr | Gói | 115,000 |
| Bột Thính Vàng | Kg | 32,000 |
| Bột Xù Panko - 1Kg | Bịch | 64,000 |
| Bột Xù Vàng | Kg | 50,000 |
| Bún Gạo - 6Kg | Cây | 191,000 |
| Bún Gạo Khô Long Phụng - 500Gr | Bịch | 25,000 |
| Bún Tàu | Kg | 33,000 |
| Bún Tàu Khô - 100Gr | Bịch | 8,000 |
| Bún Tàu Khô - 250Gr | Bịch | 22,000 |
| Bún Tàu Lọn | Kg | 32,000 |
| Bún Miến Đậu Xanh Đài Loan - 100Gr | Bịch | 9,000 |
| Bún Miến Đậu Xanh Đài Loan - 250Gr | Bịch | 12,000 |
| Bún Tươi Khô Safoco - 300Gr | Bịch | 22,000 |
| Cam Thảo | Kg | 224,000 |
| Chà Là | Kg | 110,000 |
| Cỏ Ngọt Lá - Sấy Khô | Kg | 115,000 |
| Cơm Cháy | Kg | 75,000 |
| Cốm Xanh | Kg | 40,000 |
| Con Ruốc - 500Gr | Bịch | 43,000 |
| Da Heo Phồng Tính Ký | Kg | 370,000 |
| Da Heo Phồng Tính Miếng | Miếng | 23,000 |
| Đẳng Sâm | Kg | 333,000 |
| Dầu Ăn Tường An - 2L | Chai | 73,000 |
| Đậu Đen | Kg | 80,000 |
| Đậu Đỏ | Kg | 81,000 |
| Đậu Đỏ Fiamma - 240Gr | Lon | 33,000 |
| Dầu Mè Wangfu - 5L | Can | 525,000 |
| Đậu Nành | Kg | 47,000 |
| Đậu Ngự | Kg | 120,000 |
| Đậu Phộng Muối | Gói | 43,000 |
| Đậu Phộng Rang | Kg | 90,000 |
| Đậu Phộng Sống Lớn | Kg | 85,000 |
| Đậu Phộng Sống Nhỏ | Kg | 75,000 |
| Đậu Trắng Hạt | Kg | 67,000 |
| Đậu Váng | Kg | 80,000 |
| Đậu Xanh Cà Vỏ | Kg | 75,000 |
| Đậu Xanh Hạt | Kg | 70,000 |
| Đậu Xanh K Cà Vỏ | Kg | 72,000 |
| Đỗ Trọng | Kg | 313,000 |
| Galatin Lá - 40Gr | Gói | 46,000 |
| Gạo Tài Nguyên - 504 - Sa Mơ | Kg | 21,000 |
| Gạo Tấm | Kg | 18,000 |
| Giấm Gạo Lên Men Aji Lisa - 5L | Bình | 145,000 |
| Gừng Lát Khô | Kg | 213,000 |
| Hạnh Nhân Lát | Kg | 46,000 |
| Hành Phi Thường | Kg | 84,000 |
| Hành Phi Ngon | Kg | 94,000 |
| Hạt Chia | Kg | 153,000 |
| Hạt Điều Có Vỏ - Loại Ngon | Kg | 350,000 |
| Hạt Điều Ko Vỏ - Loại Ngon | Kg | 360,000 |
| Hạt Điều Màu | Kg | 59,000 |
| Hạt Điều Màu Song Nga - 1Kg | Bịch | 60,000 |
| Hạt Sen Khô | Kg | 216,000 |
| Hoa Đậu Biếc khô | Kg | 495,000 |
| Hoa Hồi Natural - 15Gr | Bịch | 19,000 |
| Hột É | Kg | 90,000 |
| Hủ Tiếu Khô | Kg | 25,000 |
| Cá Hồi File Đông Lạnh Nhật - 200Gr | Gói | 180,000 |
| Ba Rọi Xông Khói Con Heo Vàng - 500Gr | Gói | 115,000 |
| Ba Rọi Xông Khói Visan - 500Gr | Gói | 213,000 |
| Cá Trứng Tân Thái Hòa - 200Gr | Vỉ | 55,000 |
| Cá Trứng Tân Thái Hòa - 500Gr | Vỉ | 95,000 |
| Cá Viên Lichuan - 1Kg | Gói | 140,000 |
| Cá Viên Thường D.Diệp - 500Gr | Bịch | 30,000 |
| Chả Giò Hải Sản Real Cầu Tre - 500Gr | Bịch | 76,000 |
| Chả Giò Rế Hải Sản Cầu Tre - 500Gr | Gói | 64,000 |
| Chả Giò Thịt Cầu Tre - 500Gr | Bịch | 66,000 |
| Chả Giò Tôm Thịt Cầu Tre - 500Gr | Bịch | 64,000 |
| Chạo Cá | Kg | 124,000 |
| Đậu Hà Lan Đông Lạnh Phi Long - 200Gr | Hộp | 24,000 |
| Đùi Gà Góc 4 - Đông Lạnh | Kg | 34,000 |
| Đùi Gà Tỏi - Đông Lạnh | Kg | 44,000 |
| Há Cảo Cầu Tre Mini - 500Gr | Bịch | 75,000 |
| Khô Cá Basa 1 Nắng - Đông Lạnh | Kg | 124,000 |
| Khoai Tây Đông Phi Long - 200Gr | Bịch | 76,000 |
| Khoai Tây Sợi Lutosa - 2,5Kg | Gói | 115,000 |
| Phô Mai Bột Giovannies Màu Xanh - 100Gr | Gói | 68,000 |
| Thanh Cua Liên Anh - 1Kg | Gói | 157,000 |
| Thanh Cua Liên Anh - 500Gr | Gói | 81,000 |
| Tôm Viên Việt Sin - 200Gr | Bịch | 36,000 |
| Xíu Mại Cầu Tre - 500Gr | Gói | 77,000 |
| Xúc Xích Đức Hồng Hà - 500Gr | Gói | 41,000 |
| Xúc xích Vealz CP - 250Gr | Bịch | 45,000 |
| Xúc Xích Vissan 175Gr - Bịch 5 Cây | Bịch | 29,000 |
| Bột Sương Sâm CKF Nam Giao - 7.5Gr | Gói | 15,000 |
| Bột Sương Sáo Thuận Phát - 50Gr | Gói | 17,000 |
| Trà Cozzy - 225Ml - Thùng 24 Hộp | Thùng | 695,000 |
| Nước Ép Vfesh Cam - 1L | Hộp | 45,000 |
| Nước Ép Vfresh Táo - 1L | Hộp | 41,000 |
| Nước Khoáng Aquafina - 500Ml- Thùng 24 Chai | Thùng | 120,000 |
| Nước Khoáng Aquafina - 5L | Bình | 28,000 |
| Nước Khoáng Vivant - 500Ml - Thùng 24 Chai | Thùng | 130,000 |
| Nước Ngọt 7Up - Thùng 24 Lon | Thùng | 242,000 |
| Nước Ngọt Coca cola - Thùng 24 Lon | Thùng | 198,000 |
| Nước Ngọt Pepsi - Thùng 24 Lon | Thùng | 242,000 |
| Nước Tăng Lực Redbull - 250Ml - Lốc 6 Lon | Lốc | 95,000 |
| Rượu Hon Mirin Takara - 500Ml | Chai | 175,000 |
| Rượu ISC Rum VN - 700Ml | Chai | 108,000 |
